Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
access point grandstream gwn7610 3x3-3 mimo 5ghz2.4ghz 802.11aacbgn
Estado
Disponible
Cantidad
access point grandstream gwn7610 3x3-3 mimo 5ghz2.4ghz 802.11aacbgn
Precio
S/ 413.56
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Access Point Grandstream GWN7610 3x3-3 MIMO 5GHz/24GHz 80211a/ac/b/g/n
MARCA | GRANDSTREAM | |
MODELO | GWN7610 | |
PUERTOS | 2 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000-Base-T DE DETECCION AUTOMATICA | |
1 PUERTO USB 20 1 BOTON DE REINICIO TIPO PINHOLE 1 KENSINGTON LOCK | ||
ESTANDAR | IEEE 80211a/b/g/n/ac | |
SEGURIDAD | WEP WPA/WPA2-PSK WPA/WPA2 Enterprise TKIP/AES | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | ANTENAS 3x 24 GHz GANANCIA 3 dBi ANTENA INTERNA 3x 5 GHz GANANCIA 3 dBi ANTENA INTERNA VELOCIDADES DE DATOS WI-FI IEEE 80211ac- 65 Mbps to 1300 Mbps IEEE 80211a- 6 9 12 18 24 36 48 54 Mbps IEEE 80211n- 65 Mbps to 450 Mbps IEEE 80211b- 1 2 55 11 Mbps IEEE 80211g- 6 9 12 18 24 36 48 54 Mbps BANDAS DE FRECUENCIA 24GHz radio - 2400 - 24835 GHz 5GHz radio- 5150 - 5250 GHz 5725 - 5850 GHz | |
MIMO 3x3-3 24GHz 3x3-3 5GHz ALCANCE DE COBERTURA 575 ft 175 metros POTENCIA TX MAXIMA 5G- 26dBm FCC / 20dBm CE 24G- 26dBm FCC / 17dBm CE SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR 24G 80211b--92dBm@11Mbps 80211g--76dBm@54Mbps 80211n 20MHz--73dBm@MCS7 80211n 40MHz--70dBm@MCS7 5G 80211a--94dBm@6Mbps 80111a--77dBm@54Mbps 80211ac 20MHz--69dBm@MCS8 80211ac HT40--65dBm@MCS9 80211ac 80MHz--61dBm@MCS9 | ||
MONTAJE  MONTAJE DE PARED INTERIOR O EN EL TECHO KITS INCLUIDOS LEDS 3 LEDS TRICOLOR PARA RASTREO DE DISPOSITIVOS E INDICACION DE ESTATUS PROTOCOLOS DE RED IPV4 8021Q 8021P 8021X 80211E/WMM QOS 80211E/WMM VLAN TOS ADMINISTRACION DE RED CONTROLADOR INCORPORADO EN GWN7610 PARA DESCUBRIMIENTO AUTOMATICO APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO Y GESTION DE MULTIPLES PUNTOS DE ACCESO WIFI EN UNA RED | ||
CONTENIDO | ACCESS POINT KIT DE MONTAJE GUIA DE INICIO RAPIDO | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES CM | 2053 X 2053 X 459 CM |
COMENTARIO | ANCHO DE BANDA DE CANALES 24G- 20 y 40 MHz 5G- 2040 y 80 MHz SEGURIDAD WI-FI WEP WPA/WPA2-PSK WPA/WPA2 ENTERPRISE TKIP/AES | |
SSIDS 16 SSID POR RADIO CLIENTES SIMULTANEOS MAS DE 250 INTERFACES DE RED 2 PUERTOS ETHERNET 10/100/1000BASE-T DE DETECCION AUTOMATICA MONTAJE MONTAJE DE PARED INTERIOR O EN EL TECHO KITS INCLUIDOS | ||
AHORRO AUTOMATICO DE ENERGIA ADAPTACION DE ALIMENTACION PROPIA EN LA DETECCION AUTOMATICA DE PoE o PoE+ ALIMENTACION Y EFICIENCIA DE ENERGIA LIMPIA ENTRADA DC- 24VDC/1A COMPATIBLE CON POWER OVER ETHERNET 8023AF/8023AT CONSUMO MAXIMUM DE ENERGIA- 138W |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.