Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
access point tp-link inalambrico n 300mbps cmontaje techo eap110
Estado
Disponible
Cantidad
access point tp-link inalambrico n 300mbps cmontaje techo eap110
Precio
USD 34.00
Información del Vendedor
Vipasa
(01) 330-1897 / 998118574
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
Av. Garcilazo de la Vega 1261 Tdas. 201 - 206 - 207 (Galeria Garcilaso), Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
CARACTERISTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1Puerto Fast Ethernet RJ-45 Soporta PoE Pasivo |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentacion | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 05A |
Consumo de Potencia | 28W |
Estandares Inalambricos | IEEE 80211n IEEE 80211g IEEE 80211b |
Dimensions | 1894×1723×295mm 75×68×12 in |
Tipo de Antena | 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales |
Montaje | Montaje en Techo / Pared Kits incluidos |
CARACTERISTICAS INALAMBRICAS | |
---|---|
Estandares Inalambricos | IEEE 80211n IEEE 80211g IEEE 80211b |
Frecuencia | 24-24835GHz |
Tasa de Senal | 11n- Hasta 300Mbps dinamico 11g- Hasta 54Mbps dinamico 11b- Hasta 11Mbps dinamico |
Sensibilidad de Recepcion | 300M- -71dBm@10% PER 150M- -75dBm@10% PER 54M- -78dBm@10% PER 11M- -93dBm@8% PER 6M- -92dBm@10% PER 1M- -96dBm@8% PER |
Funciones Inalambricas | Multiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) Habilitar/Deshabilitar Radio Inalambrica Asignacion de Canal Automatico Control de Potencia de Transmision Potencia de Transmision Ajustable en dBm) QoSWMM Limite de Velocidad Balanceo de Carga Horario Inalambrico Estadisticas Inalambricas basadas en SSID/Punto de Acceso/Cliente |
Seguridad Inalambrica | Autenticacion mediante Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado de Direcciones Mac Inalambrico Aislamiento Inalambrico Entre Clientes Mapeo SSID a VLAN Deteccion de Punto de Acceso No Autorizado Soporta 8021X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-EnterpriseWPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmision | CE- <19dBmEIRP FCC- <21dBm |
GESTION | |
---|---|
Omada Controller Software | Si |
Alertas por Correo Electronico | Si |
LED de control ON / OFF | Si |
Control de Gestion de Acceso MAC | Si |
SNMP | v1v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/ Syslog Remoto |
Telnet | Si |
Gestion basada en Web | HTTP/HTTPS |
VLAN de Gestion | Si |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE FCC RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso de Montaje en Techo Inalambrico N a 300Mbps EAP110 Adaptador PoE Pasivo Cable de Alimentacion Kit de Montaje Guia de Instalacion |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
Factores Ambientales | Temperatura en Funcionamiento- 0°C~40°C 32℉~104℉ Temperatura de Almacenaje- -40℃~70℃ -40℉~158℉ Humedad en Funcionamiento- 10%~90% sin condensacion Humedad de Almacenamiento- 5%~90% sin condensacion |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.