Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
proyector benq mx532 3300 ansi lumenes 1024x768 xga 30"- 300". tecnologia de proyeccion dlp contraste- 15 000-1 relacion de aspecto 4-3 lampara 203 w de hasta 6 000 horas en modo eco interfaz- vga hdmi video rca s-video audio rs-232c au -
Estado
Disponible
Cantidad
proyector benq mx532 3300 ansi lumenes 1024x768 xga 30"- 300". tecnologia de proyeccion dlp contraste- 15 000-1 relacion de aspecto 4-3 lampara 203 w de hasta 6 000 horas en modo eco interfaz- vga hdmi video rca s-video audio rs-232c au -
Precio
S/ 2,157.51
Información del Vendedor
Tienda de Computo Peru
043-314293 - 975285836 - 991519900 -981082568
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
MARCA | BENQ | |
MODELO | MX532 | |
BRILLO | 3300 ANSI LUMENES | |
RESOLUCIÓN | 1024X768 | |
RESOLUCION NATIVA | XGA | |
CONTRASTE | 15 000-1 | |
SISTEMA DE PROYECCIÓN | DLP | |
METODOS DE PROYECCION | TAMAÑO | 30" - 300" |
KEYSTONE | VERTICAL- ±40° | |
RELACION DE ASPECTO | 4-3 | |
VISUALIZACION | F-NUMERO | F246 - 266 |
RELACION DE ZOOM | 194 - 232 | |
TIPO DE LáMPARA | 203 W | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 4 500 HORAS |
MODO ECONOMICO | 6 000 HORAS | |
10 000 HORAS | ||
SEÑALES DE ENTRADA | SEÑALES | 1080i 1080p 480i 480p 576i 576p 720p NTSC PAL SECAM |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 2 | |
S-VIDEO | 1 | |
RCA VIDEO | 1 | |
JACK AUDIO ESTEREO | 1 | |
MINI USB TIPO B | 1 | |
RS-232 | 1 | |
IR RECEIVER- 1 | ||
TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
AUDIO ESTEREO | 1 | |
PARLANTES | 2 W | |
NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL- 32 dBA MODO ECO- 29 dBA | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 252 W |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240V / 50/60 HZ | |
DIMENSIONES | LARGO | 2413 CM |
ANCHO | 3324 CM | |
ALTO | 990 CM | |
PESO | 238 GR | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C - 40°C |
CONTENIDO | CABLE PODER CABLE VGA CD CON DOCUMENTACION CONTROL REMOTO MANUAL DE USUARIO | |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.