Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
smartphone honor view 10 6.0" 1080x2160 android 8.0 lte dual sim desbloqueado. bandas lte (24571217384041) 3g (850170019002100 mhz) 2g (85090018001900 mhz) conectividad wireless 802.11 abgnac bluetooth nfc procesador hisilic -
Estado
Disponible
Cantidad
smartphone honor view 10 6.0" 1080x2160 android 8.0 lte dual sim desbloqueado. bandas lte (24571217384041) 3g (850170019002100 mhz) 2g (85090018001900 mhz) conectividad wireless 802.11 abgnac bluetooth nfc procesador hisilic -
Precio
S/ 1,754.93
Información del Vendedor
Tienda de Computo Peru
043-314293 - 975285836 - 991519900 -981082568
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
Jiron Libertad 3974 Altura 39 Av. Peru - San Martin de Porres - Lima
Contactar al vendedor
BUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 80 OREO | |
MODELO | HONOR VIEW 10 | |
NUMERO DE PARTE | BKL-L04 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz | |
LTE | BANDA 02 1900 MHZ BANDA 04 1700 MHZ BANDA 05 850 MHZ BANDA 07 2600 MHZ BANDA 12 700 MHZ BANDA 17 700 MHZ BANDA 38 2600 MHZ BANDA 40 2300 MHZ BANDA 41 2500 MHZ | |
PANTALLA | TAMAñO | 60 PULG |
RESOLUCIóN | 1080 x 2160 PX | |
TIPO | IPS | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 236 GHZ |
NÚCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | HISILICON KIRIN 970 ARM CORTEX-A73 / ARM CORTEX-A53 | |
MEMORIA RAM | 6 GB | |
MEMORIA ROM | 128 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH NFC WI-FI 80211 A/B/G/N/AC | |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 35 MM |
DATA | USB 20 TIPO-C | |
SLOT CARD | MICRO-SD SOPORTA HASTA 256GB | |
SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS SMS |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC AMR FLAC M4A MIDI MP3 OGG WAV | |
FORMATO VIDEO SOPORTADO | H263 H264 MPEG-4 | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 1570 x 750 x 070 CM |
CÁMARA | POSTERIOR- 13 MP FLASH LED FRONTAL- 13 MP | |
GRABACIÓN DE VIDEO | 3840 x 2160 4K - 30 FPS 1920 x 1080 60 FPS | |
BATERíA | 3750 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER | |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.