Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
smartphone nokia 6 5.5" 1080x1920 android 7.1 lte dual sim desbloqueado.
Estado
Disponible
Cantidad
smartphone nokia 6 5.5" 1080x1920 android 7.1 lte dual sim desbloqueado.
Precio
S/ 757.63
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
Smartphone Nokia 6 55 1080x1920 Android 71 LTE Dual SIM Desbloqueado
FICHA TECNICA
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 71 NOUGAT | |
MODELO | NOKIA 6 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz | |
LTE | BANDA 01 2100 MHZ BANDA 02 1900 MHZ BANDA 03 1800 MHZ BANDA 04 1700 MHZ BANDA 05 850 MHZ BANDA 07 2600 MHZ BANDA 08 900 MHZ BANDA 20 800 MHZ BANDA 28 700 MHZ BANDA 38 2600 MHZ BANDA 40 2300 MHZ | |
PANTALLA | TAMAA±O | 55 PULG |
RESOLUCION | 1080 x 1920 PX | |
TIPO | IPS | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 140 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | QUALCOMM MSM8937 SNAPDRAGON 430 CORTEX-A53 | |
MEMORIA RAM | 3 GB | |
MEMORIA ROM | 32 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH NFC WI-FI 80211 A/B/G/N | |
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 35 MM |
DATA | MICRO-USB 20 | |
SLOT CARD | MICRO-SD HASTA 128 GB | |
SOFTWARE | MENSAJERiA | EMAIL MMS PUSH EMAIL SMS |
NAVEGADOR | HTML5 | |
FORMATO AUDIO SOPORTADO | eAAC+ FLAC MP3 WAV | |
FORMATO VIDEO SOPORTADO | H264 MP4 | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 1540 x 758 x 079 CM |
CAMARA | POSTERIOR 16 MP FLASH LED FRONTAL 8 MP | |
GRABACION DE VIDEO | 1080p 30FPS | |
ESPEC ADICIONALES | RADIO FM | |
BATERiA | 3000 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
ACCESORIOS | AURICULARES CABLE USB CARGADOR DE BATERIA EJECT TOOL SIM MANUAL DE USUARIO | |
COMENTARIO | CARCASA DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.