Descarga nuestra Aplicacion, haciendo Click Aqui
unidad en estado solido kingston fury renegade 1tb m.2 2280 pcie 4.0 nvme.
Estado
Disponible
Cantidad
unidad en estado solido kingston fury renegade 1tb m.2 2280 pcie 4.0 nvme.
Precio
S/ 907.00
Información del Vendedor
AibitechBUSCAR POR CARACTERÍSTICAS
FICHA TECNICA
MARCA | KINGSTON | |
MODELO | FURY RENEGADE | |
NUMERO DE PARTE | SFYRS/1000G | |
CAPACIDAD | 1 TB | |
INTERFAZ | PCIe 40 NVMe | |
VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6000 MB/S | |
FORMATO | 2280 | |
TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
CARACTERISTICAS | CONTROLADOR- PHISON E18 | |
DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 800 x 220 x 022 CM | |
PESO | 7 GR | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 - 70 °C |
CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C - 85° C |
COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
PREPARADAS PARA PS5 |
 
Sé el primero en Comentar este producto.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur iste, similique eligendi dolore fugit sed at nisi quo harum mollitia. Eum sit asperiores numquam eligendi unde nam dolore voluptatem reprehenderit.